 | |  |
| Цены на автомобильную аэрографию
| Категория сложности | Описание работ |
| 1 | Простой графический рисунок без применения трафаретов |
| 2 | Графический рисунок с применением трафаретов (возможно цифры,буквы) |
| 3 | Художественный рисунок без применения трафаретов |
| 4 | Сложный художественный рисунок с применением разовых трафаретов |
1 Категория сложности
|
Этап работы | 1 деталь (крыло, дверь) | Капот | Вся машина | Мототехника (1 деталь) | Единичный рисунок S до 90 кв.см |
| 1 | Разработка эскиза | 3000 | 3000 | 5000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Подготовка детали | 1500-2500 | 2000-3000 | 7500-12500 | 500-1500 | 500-1000 |
| 3 | Нанесение рисунка | 4500-6000 | 6000-9000 | 75000-90000 | 3500-5500 | 2500-5000 |
| 4 | Лакирование с последующим полированием | 3500 | 4000 | 15000 | 3500 | 1500 |
| | Итого: | 12500-15000 | 15000-19000 | 102500-122500 | 10500-12500 | 7500-10500 |
2 Категория сложности
|
Этап работы | 1 деталь (крыло, дверь) | Капот | Вся машина | Мототехника (1 деталь) | Единичный рисунок S до 90 кв.см |
| 1 | Разработка эскиза | 4000 | 4000-5000 | 5000-7000 | 3000 | 3000 |
| 2 | Подготовка детали | 1500-2500 | 2000-3000 | 7500-12500 | 500-1500 | 500-1000 |
| 3 | Нанесение рисунка | 6000-9000 | 9000-13000 | 90000-120000 | 5500-7500 | 5500-7000 |
| 4 | Лакирование с последующим полированием | 3500 | 4000 | 15000 | 3500 | 1500 |
| | Итого: | 15000-19000 | 19000-25000 | 117500-154500 | 12000-15500 | 10500-12500 |
3 Категория сложности
|
Этап работы | 1 деталь (крыло, дверь) | Капот | Вся машина | Мототехника (1 деталь) | Единичный рисунок S до 90 кв.см |
| 1 | Разработка эскиза | 5000 | 5000-6000 | 7000-9000 | 4000 | 3000 |
| 2 | Подготовка детали | 1500-2500 | 2000-3000 | 7500-12500 | 500-1500 | 500-1000 |
| 3 | Нанесение рисунка | 9000-12000 | 14000-17000 | 125000-150000 | 7500-9500 | 7000-10000 |
| 4 | Лакирование с последующим полированием | 3500 | 4000 | 15000 | 3500 | 2500 |
| | Итого: | 19000-23000 | 25000-30000 | 154000-186500 | 15500-18500 | 13000-16500 |
4 Категория сложности
|
Этап работы | 1 деталь (крыло, дверь) | Капот | Вся машина | Мототехника (1 деталь) | Единичный рисунок S до 90 кв.см |
| 1 | Разработка эскиза | 7000 | 7000 | 10000-15000 | 5000 | 4000 |
| 2 | Подготовка детали | 1500-2500 | 2000-3000 | 7500-12500 | 500-1500 | 500-1000 |
| 3 | Нанесение рисунка | 12000-20000 | 17000-31000 | 154000-210000 | 9500-18000 | 10500-17500 |
| 4 | Лакирование с последующим полированием | 3500 | 4000 | 15000 | 3500 | 2500 |
| | Итого: | 24000-33000 | 30000-45000 | 186500-252000 | 18500-28000 | 17500-25000 |
| |
 | |  |
|